1월 15일 시세 조보: 국내 각종 경방 원료 가격 시세
1월 14일, PTA 현물 가격 조정, MEG 가격의 상승, 폴리에스테르 반광, 유광 가격 조정, CDP 슬라이스 가격 조정, 물병 디스크 가격 조정, 아크릴 섬유, 아크릴 모조 가격 조정
폴리에스테르 실크 시세가 온화하고 거래량 중등 수준으로 대량 거래가 반락하고 있다.
전체 오퍼는 안정적인 국면이 있지만 실제 소량거래는 양측의 상담을 위주로, 개별 공장 흑사가 위장하고 있다.
금반광포Y75D /72F 오퍼 8600원 /톤 가량.
상류 원료의 진탕이 강하게 조정되지만 폴리에스테르 공장 폴리에스테르 실크 압력이 가벼워졌지만 전통적인 설날 직조 개조율이 점점 떨어지고 있다.
다수의 폴리에스테르 업체들은 폴리에스테르 실크 후장에 대해 신중한 견해를 가지고 있지만 출하 판매량을 위주로 시장 인사들은 당분간 총체폴리에스테르 롱 시세의 좁은 폭을 정리할 가능성이 높다.
전체 면사 거래량은 크지 않다. 개별 가격이 하락하고, J21S, 32S 판매량은 여전히 여전히 남아 있으며, 다른 것은 비교적 담백하다.
개별 면사 가격은 조금 낮아졌다.
접착사포는 약간 변화가 있어 거래량이 매우 적다.
인면사 10S, 13S 판매량은 주로 분기 직조에 나단 원단을 생산하는데 쓰이고, 다른 사람의 면사 가격은 안정적으로 오르고, 점착섬유 가격은 상향, 중심 가격은 13200위안 /톤 사이.
순수한 폴리사포 중 조정, 현재 45S 판매량은 기타, 폴리에스터 짧은 가격은 안정, 중심가 8700원 /톤 가량.
후시 방적 시세는 적당한 평가 추세가 있을 것으로 예상된다.
품명 | 규격 | 산지 | 거래 방식 설명 | 2019.01.13 유가 과 원 / 톤 차다 | 2019.01.14 유가 과 원 / 톤 차다 | 표본 |
PTA | 국산 | 일반 현금 인출 가격 | 6350 | 6350 | 0 | |
일반 현금 인도 가격 | 6270 | 6265 | -5 | |||
메그 | 산적 | 시장은 일반적으로 캔 오퍼를 낸다. | 5200 | 5200 | 0 | |
산적 | 시장은 일반적으로 통조림 거래가가 나온다. | 5115 | 5135 | 이십 | ||
CPL | 섬유 등급 | 화동 지역이 거래가를 제정하다 | 12900 | 12900 | 0 | |
금륜 육 슬라이스 | 긴 실크 상식 방적 차다 | 국산 | 시장 거래가 | 15100 | 15100 | 0 |
긴 실크 과 고속 방적 차다 | 국산 | 시장 거래가 | 15700 | 15700 | 0 | |
금륜 짧고 굵다 | 1.5D *38mm | 시장 거래가 | 17500 | 17500 | 0 | |
회지 절편 | 긴 실크 | 반광 | 시장 일반 현금 거래가 | 7650 | 7650 | 0 |
광택이 있다 | 시장 일반 현금 거래가 | 7700 | 7700 | 0 | ||
CDP 슬라이스 | 시장 일반 현금 거래가 | 8950 | 8950 | 0 | ||
물병 조각 | 시장은 일반적으로 거래가격을 배송한다 | 8050 | 8050 | 0 | ||
반광절편 | 2019 년 1월 예매가격 | 8000 | 8000 | 0 | ||
반광절편 | 2018 년 12월 결산 가격 | 8350 | 8350 | 0 | ||
폴리에스터 | 1.4D *38mm | 슬라이스 | 장쑤 성 | 8600 | 8600 | 0 |
직방직 | 시장 배달 거래가 | 8700 | 8700 | 0 | ||
직방직 | 장시 성 | 8650 | 8650 | 0 | ||
비스코스 | 1.5D *38mm | 국산 | 시장 중심가 | 13150 | 13200 | 0 |
아크릴 | 1.5D *38mm | 상해 금산 | 시장 중심가 | 19700 | 19700 | 0 |
아크릴 | 3D *102mm | 국산 | 시장 중심가 | 20800 | 20800 | 0 |
코튼 | 329 등급 | 시장 중심가 | 15060 | 15060 | 0 | |
폴리에스터 FDY | 50D /24F | 9800 -10100 | 9800 -10100 | 0 | ||
폴리에스터 포이 | 150D /48F | 8070 | 8070 | 0 | ||
폴리 DTY | 150D /48F | 10100 | 10100 | 0 | ||
금론 -6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
품명 | 규격 | 산지 | 2019.01.13 유가 과 원 / 톤 차다 | 2019.01.14 유가 과 원 / 톤 차다 | 표본 | |
순면사 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
순면사 | 32s | 2950 | 2950 | 0 | ||
순면사 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
순면사 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
면사 | T65 /C35 32s | 17200 | 17200 | 0 | ||
순수 세제 | 32s | 13400 | 13400 | 0 | ||
순수 세제 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
인면사 | 20s | 17250 | 17250 | 0 | ||
인면사 | 30s | 18200 | 18250 | 오십 | ||
품명 | 규격 | 산지 | 거래 방식 설명 | 2019.01.13 유가 과 원 / 톤 차다 | 2019.01.14 유가 과 원 / 톤 차다 | 표본 |
무명천 | 30 *30 68 *68 50 | 호북 | 반제품 가격 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
전탄춘아방 | 240T | 장쑤 성 | 반제품 가격 | 2.55 -2.72 | 2.55 -2.72 | 0.00 |
세타프 | 170T | 가흥 | 반제품 가격 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
가볍다 | 210T | 장쑤 성 | 반제품 가격 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
반탄춘아방 | 190T | 장흥 | 반제품 가격 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
- 관련 읽기
- 저는 현장에 있습니다. | 봄 여름 프렌치 프렌치 전개막 글로벌 커뮤니티
- 전시회 | CHIC2019 (봄철): "Hi Me"가 새로운 모습을 선보였다.
- 전시회 뉴스 | 2019 방직 미래전 상해 Intertextile 봄 여름면 보조 전시회
- 패션 인물 | 캐트왕비께서 좋아하는 신발, 브랜드 LK Bennett, 파산 운명을 피하기 어렵다.
- 경영 공략 | 초과 8500톤의 낡은 옷은 한가어 과학에서 회수하여 여성 공헌률이 70% 를 초과하였다
- 패션 메이크업 | 실물 사용 측정: 지나친 맥다효 클렌징 크림 한 자루 만족 다중 청소 수요
- 기업 정보 | 광저우의 방심복은 제복 가공 Appp을 조성하여 의류 업계를 세대 업그레이드시켰다
- 전시회 뉴스 | 오늘 상해 CHIC (봄철) 전시회가 국가 회전 센터에서 크게 전개되었다
- 시장 특제 | 2019 제4회 집질 -조경전상선품대회 10월 심천이 성대하게 엎드리다
- 회사 뉴스 | 2018년 명자영업 수입은 동기 대비 13.10% 증가했다
- 1월 15일 시세 조보: 시장 전망 편향 폴리에스테르 절단가격이나 좁게 정리
- 1월 15일 시세 조보: 단기 PTA 가격 소폭 하락
- 1월 15일 시세 조보: 하위 절전 비품 폴리에스터
- 직조, 날염 업체 방학 통지'출로 '연말'구매' 시즌 개시!
- 런던 남장주가'몰락'으로 가고 있는가?
- 면화 시장 밑 에 이미 정책 바닥 이 나타났으니 아직 기다려야 한다
- 서둘러 달리는 효과는 퇴조할까?인민폐 환율이 급락하여 떨어지다
- 천의 물류 는 지능화 로 방성 베 를 선두 한다
- 영국 왕실 이 화물 을 가지고, 본토 ‘ 가볍고 사치스러운 가방 ’ 을 더 이상 버버리지 마라
- 남자와 황금의 법칙을 매치해, 그 약속에서 실수하지 않겠다!